外觀(guān)尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
BUX -100N | 100N | 0.9kHz | 0.9公斤 |
BUX -200N | 200N | 1.2kHz | 0.9公斤 |
BUX -500N | 500N | 1.5kHz | 0.9公斤 |
BUX - 1KN | 1KN | 2.3kHz | 0.9公斤 |
BUX - 2KN | 2KN | 2.5KHZ | 1.0公斤 |
BUX - 5KN | 為5kN | 的3.1kHz | 1.0公斤 |
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > BUX稱(chēng)重傳感器
精度高。充滿(mǎn)了不活動(dòng)氣體。 是很難內(nèi)置機(jī)制以接收來(lái)自大氣的壓力的影響。 可以用作用于標(biāo)準(zhǔn)化目的的一個(gè)測(cè)力計(jì)。 提供與檢測(cè)數(shù)據(jù)表來(lái)拉伸和壓縮方向。 精度等級(jí): 0.012 % 。
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
BUX -100N | 100N | 0.9kHz | 0.9公斤 |
BUX -200N | 200N | 1.2kHz | 0.9公斤 |
BUX -500N | 500N | 1.5kHz | 0.9公斤 |
BUX - 1KN | 1KN | 2.3kHz | 0.9公斤 |
BUX - 2KN | 2KN | 2.5KHZ | 1.0公斤 |
BUX - 5KN | 為5kN | 的3.1kHz | 1.0公斤 |
安全過(guò)載 | 150 % RC |
額定輸出 | 為2mV / V± 0.1 % |
非線(xiàn)性 | 0.012 % RO |
滯后Zhìhòu | 0.012 % RO |
重復(fù)性 | 0.01 % RO |
激勵(lì)電壓 | 20V (或更?。?/td> |
安全激勵(lì)電壓 | 30V |
輸入Rsistance | 1050Ω |
輸出Rsistance | 1050Ω |
補(bǔ)償Temp.Range | -10?50 ℃ |
安全Temp.Range | -30? 80 ℃ |
Temp.Effect零 | 0.0015 % RO / ℃ |
Temp.Effect的輸出 | 0.0015 % / ℃ |
電纜Diànlǎn | Φ6mm - 4線(xiàn)屏蔽電纜,長(zhǎng)度:5米 |
所有的指令都是nanuals便攜式文件格式。對(duì)于閱讀說(shuō)明書(shū),有必要在A(yíng)dobe公司的Adobe Reader來(lái)安裝自己。使用Adobe Reader是Adobe系統(tǒng)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)。
文件下載 |
無(wú) |